YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT ORTAK SAYILARI | |
İŞ YILI | ORTAK SAYISI |
2009 / 2010 | 2366 |
2010 / 2011 | 2316 |
2011 / 2012 | 2226 |
2012 / 2013 | 2146 |
2013 / 2014 | 2131 |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI | |
İŞ YILI | AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI |
2009 / 2010 | 20.887.999 |
2010 / 2011 | 14.695.916 |
2011 / 2012 | 12.226.925 |
2012 / 2013 | 11.501.997 |
2013 / 2014 | 15.644.238 |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT HUBUBAT MÜBAYASI | |
İŞ YILI | HUBUBAT MÜBAYASI |
2009 / 2010 | 3.030.235 |
2010 / 2011 | 1.627.145 |
2011 / 2012 | 2.557.778 |
2012 / 2013 | 3.187.656 |
2013 / 2014 | 1.078.812 |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT RAFİNE YAĞ-MARGARİN SATIŞLARI | |
İŞ YILI | RAFİNE YAĞ-MARGARİN SATIŞLARI |
2009 / 2010 | 240000 KG |
2010 / 2011 | 190000 KG |
2011 / 2012 | 202000 KG |
2012 / 2013 | 180000 KG |
2013 / 2014 | 172000 KG |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT YEM-KÜSPE SATIŞLARI | |
İŞ YILI | YEM-KÜSPE SATIŞLARI |
2009 / 2010 | 5.345.630 |
2010 / 2011 | 5.391.390 |
2011 / 2012 | 5.306.420 |
2012 / 2013 | 5.041.870 |
2013 / 2014 | 3.276.640 |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT ZİRAİ İLAÇ SATIŞLARI | |
İŞ YILI | ZİRAİ İLAÇ SATIŞLARI |
2009 / 2010 | 6900 KG |
2010 / 2011 | 6800 KG |
2011 / 2012 | 5300 KG |
2012 / 2013 | 65000 KG |
2013 / 2014 | 1100 KG |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT TOHUM SATIŞLARI | |
İŞ YILI | TOHUM SATIŞLARI |
2009 / 2010 | 31.300 KG |
2010 / 2011 | 25.680 KG |
2011 / 2012 | 25.380 KG |
2012 / 2013 | 22.470 KG |
2013 / 2014 | 18.920 KG |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT GÜBRE SATIŞLARI | |
İŞ YILI | GÜBRE SATIŞLARI |
2009 / 2010 | 3.367.800 |
2010 / 2011 | 3.305.750 |
2011 / 2012 | 3.741.500 |
2012 / 2013 | 3.189.800 |
2013 / 2014 | 2.457.659 |